Nach Tag 1B bei der € 250.000 Banco Casino Masters Special Edition im Banco Casino Bratislava gibt es mit Dominik Schlesinger einen österreichischen Chipleader.
Gestern, den 20. April, wurde der zweite Flight bei den € 170 Banco Caisno Masters gespielt. Es gab wieder 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, das Tagesziel war das Erreichen der Geldränge (10 % der Entries). Mit 172 Entries waren es ein wenig mehr als tags zuvor, aktuell stehen 329 Entries zu Buche. 17 Spieler konnten am Ende Chips eintüten und die meisten landeten bei Dominik Schlesinger, der mit 972.000 Chips auch die Gesamtführung holte. Auch Alfred Müller (629.000), Thomas Q (245.000), Vural Ocalan (194.000) und Shortstack Christos Vettas (144.000) sind in Tag 2.
Heute geht es bereits um 15 Uhr mit Tag 1C an die Tische, am Abend gibt es dann auch den Turbo Flight 1D (15 Minuten Levels), außerdem wird heute auch im Banco Casino Kosice am anderen Ende der Slowakei gespielt.
Tolle Fotos von Damian Nigro gibt es wieder auf der Facebook Seite des Banco, unter bancocasino.sk gibt es täglich auch den Liveblog vom Event.
Die Cash Games im Banco werden rund um die Uhr angeboten, gestartet wird bei € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1C-K | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | gesamt | |
Entries | 157 | 172 | 329 | |||||||||
left | 16 | 17 | 33 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Preisgeld | Flight |
1 | Schlesinger Domenik | Austria | 972.000 | 1B |
2 | STOJKA NIKOLAS | Slovakia | 902.000 | 1B |
3 | Dej Martin | Canada | 900.000 | 1B |
4 | Bielik Rastislav | Slovakia | 731.000 | 1A |
5 | Muller Alfred Ernst | Austria | 629.000 | 1B |
6 | SOSOVICKA JURAJ | Slovakia | 626.000 | 1A |
7 | Almasi Attila Janos | Hungary | 617.000 | 1A |
8 | DUBOVSKY MAREK | Slovakia | 560.000 | 1A |
9 | Urosevic Boris | Austria | 523.000 | 1A |
10 | MOTEL LAJOS LASZLO | Hungary | 514.000 | 1A |
11 | Race Bozidar | Slovenia | 473.000 | 1B |
12 | Zlatny Martin | Slovakia | 463.000 | 1A |
13 | CORBA ROBERT | Slovakia | 425.000 | 1B |
14 | Vladar Jozef | Slovakia | 384.000 | 1B |
15 | Scelsi Francesco | Italy | 362.000 | 1A |
16 | Stolarik Samuel | Slovakia | 337.000 | 1B |
17 | PARK HYUNSIL | Korea, South | 310.000 | 1A |
18 | JURGA FILIP | Slovakia | 267.000 | 1A |
19 | HORECNY LUKAS | Slovakia | 263.000 | 1B |
20 | Toth Lukas | Slovakia | 256.000 | 1A |
21 | NEDELCEV TOMAS | Slovakia | 254.000 | 1B |
22 | IZO GABRIEL | Slovakia | 249.000 | 1B |
23 | Q THOMAS | Austria | 245.000 | 1B |
24 | Martini Tomas | Slovakia | 233.000 | 1A |
25 | Kechagias Athanasios | Greece | 228.000 | 1A |
26 | Halo Peter | Slovakia | 221.000 | 1A |
27 | HAJNOVIC ANTON | Slovakia | 196.000 | 1B |
28 | Trusu Ronela Gabriela | Romania | 195.000 | 1A |
29 | Ocalan Vural | Austria | 194.000 | 1B |
30 | SPOT LUDOVIT | Slovakia | 175.000 | 1A |
31 | Gaone Leandro | Belgium | 170.000 | 1B |
32 | Da Silva Jonathan Dominique | France | 150.000 | 1B |
33 | Vettas Christos | Greece | 144.000 | 1B |
Kommende Events: