Das erste Event der Triton Poker Series im Merit Crystal Hotel Resort auf Zypern geht an Andras Nemeth. Er setzte sich beim $50.000 NLH 6-handed durch und kassierte $1.082.000 Preisgeld.
Die Late Reg war noch zum Start vom Finale offen, acht Mal wurde die Option genutzt. Mit 45 Startern und 37 Re-Entries lagen $3.936.000 im Pot, die Top 11 Plätze waren bezahlt. Elton Tsang führt das Feld vor Phil Ivey ins Finale, Christoph Vogelsang war einer der Shortstacks. Matthias Eibinger nahm noch einen Anlauf und startete gut, während Christoph Vogelsang bald Feierabend hatte. Artur Maritosian, Seth Davies, Teun Mulder, Daniel Dvoress, Rob Yong und auch Matthias Eibinger blieben auf dem Weg zu den Geldrängen auf der Strecke. Short versuchte sich Matthias mit
, scheiterte aber an
. Auf der Bubble erwischte es Mikita Badziakouski mit
gegen
von Michael Soyza, die anderen elf hatten $99.000 sicher.
Michael Addamo holte sich mit
gleich den Min-Cash gegen
von Jason Koon ab, weil das Board
.2s: brachte. Sam Greenwood landete auf Rang 8 und nun ging es an den Final Table. Andras Nemeth war der Chipleader, doch mit Stacks zwischen 17 und 40 BBs war noch alles offen.
Stephen Chidwick nahm Rang 7 für $188.000, als er mit Deuces an
scheiterte. Es ging heftig zur Sache und auch die Führung wechselte mehrfach. Elton Tsang musste schließlich mit
gegen
von Andras Nemeth auf Rang 6 gehen, gleich nach ihm verabschiedete Laszlo Bujtas mit den Queens Jason Koon mit
. Phil Ivey fiel mit
Laszlo Bujtas mit
im Blind Battle zum Opfer, weil das Board
brachte.
Nach dem Ausscheiden von Dong Hyun Kim ging es ins Heads-up und hier war schnell die Entscheidung gefallen. Mit
holte sich Andras Nemeth die Chips von Laszlo Bujtas mit
, das Board
Während es bei Event #1 um den Sieg ging, wurde bereits Event # 2, das $100.000 8-handed gestartet. 51 Entries wurden hier bereits verzeichnet, 27 Spieler überstanden Tag 1. Chipleader ist Michael Addamo, Christoph Vogelsang ist ebenfalls mit dabei. Die Late Reg ist hier noch offen. Auch hier gibt es am Nachmittag wieder den Livestream zu sehen.
Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews.com, alle zu Triton findet Ihr unter triton-series.com.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
2 | Laszlo Bujtas | Hungary | $770.000 |
3 | Tommy Kim | South Korea | $503.800 |
4 | Phil Ivey | USA | $387.100 |
5 | Jason Koon | USA | $307.000 |
6 | Elton Tsang | Hong Kong | $240.100 |
7 | Stephen Chidwick | UK | $188.000 |
8 | Sam Greenwood | Canada | $147.000 |
9 | Michael Soyza | Malaysia | $113.000 |
10 | Eng Siang Ewe | Malaysia | $99.000 |
11 | Michael Addamo | Australia | $99.000 |
Chip Count Event # 2:
Name | Nation | Chip Count | BBs | Table | Seat |
Teun Mulder | Netherlands | 826.000 | 103 | 3 | 7 |
Danny Tang | Hong Kong | 569.000 | 71 | 3 | 8 |
Chris Brewer | United States | 567.000 | 71 | 2 | 5 |
Ali Imsirovic | Bosnia and Herzegovina | 562.000 | 70 | 2 | 2 |
Stephen Chidwick | United Kingdom | 486.000 | 61 | 1 | 5 |
Ben Heath | United Kingdom | 472.000 | 59 | 1 | 7 |
Jake Schindler | United States | 461.000 | 58 | 2 | 6 |
Mike Watson | United States | 424.000 | 53 | 5 | 2 |
Christoph Vogelsang | Germany | 354.000 | 44 | 1 | 1 |
Paul Phua | Malaysia | 335.000 | 42 | 3 | 3 |
Cary Katz | United States | 331.000 | 41 | 2 | 3 |
Ivan Leow | Malaysia | 310.000 | 39 | 5 | 3 |
Michael Soyza | Malaysia | 273.000 | 34 | 5 | 4 |
Daniel Dvoress | Canada | 253.000 | 32 | 2 | 1 |
Chin Wei Lim | Malaysia | 243.000 | 30 | 1 | 6 |
Lun Loon | Malaysia | 238.000 | 30 | 5 | 5 |
Artur Martirosian | Russia | 236.000 | 30 | 1 | 4 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 220.000 | 28 | 3 | 2 |
Sam Greenwood | Canada | 194.000 | 24 | 3 | 5 |
Vladi Chaoulov | Israel | 181.000 | 23 | 5 | 8 |
Ferdinand Putra | Indonesia | 143.000 | 18 | 2 | 7 |
Johan Guilbert | France | 143.000 | 18 | 5 | 1 |
William Tjokroprawiro | Indonesia | 124.000 | 16 | 2 | 8 |
Wai Kin Yong | Malaysia | 90.000 | 11 | 3 | 1 |
Viacheslav Buldygin | Russia | 89.000 | 11 | 5 | 7 |
Schedule: